新余市自然資源局渝水分局關于2025上半年設施農用地臺賬的公示
為進一步規范設施農業用地管理,嚴格落實《江西省設施農業用地管理辦法》(贛自然資規〔2024〕1號)文件要求,切實保障設施農業健康有序發展,增強設施農業用地管理透明度與規范性,接受社會各界監督,現將我區2025上半年設施農用地臺賬信息予以公示。
一、公示內容
本次公示內容涵蓋全區范圍內設施農業用地的詳細臺賬信息(詳見附表),包括用地單位、用地位置、用地面積、項目用途等關鍵數據。?
二、監督舉報方式?
歡迎社會各界對設施農業用地使用情況進行監督,如對公示內容有異議,請以書面形式向新余市自然資源局渝水分局反映。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署明真實姓名和聯系電話;如發現違法違規行為,可通過以下方式進行舉報:?
舉報電話:0790-6369632
舉報地址:渝水區白竹路1536號
新余市自然資源局渝水分局
2025年6月30日
渝水區2025年上半年設施農用地信息備案表
| 鄉(鎮、辦) | 用地單位(個人) | 項目名稱 | 建設地點 | 設施農用地類型 | 土地用途 | 備案面積(公頃) |
| 人和鄉 | 吳忠仁 | 規模化果樹種植 | 人和鄉武郎村委武郎村 | 附屬設施農用地 | 果園倉儲 | 0.0103 |
| 下村鎮 | 新余市群鑫生態農業有限公司 | 規模化生豬養殖 | 下村鎮下住村委高山村 | 附屬設施農用地 | 豬場防疫綜合管理用房 | 0.2097 |
| 珠珊鎮 | 新余市渝水區豐展農業專業合作社聯合社 | 規模化油菜、水稻種植擴建 | 洋津村委竹頭村小組毛家山隔背楓樹坑 | 附屬設施農用地 | 油菜、稻谷烘干 | 0.2108 |
| 珠珊鎮 | 新余市凱旸晞晞農業有限公司 | 規模化中草藥種植 | 珠珊鎮洋津村委毛家村小組山上 | 附屬設施農用地 | 中草藥種植及苗木倉儲 | 0.0623 |
| 珠珊鎮 | 豐禾種養農民專業合作社 | 規模化糧食種植擴建 | 珠珊鎮石山村委垱頭村小組 | 附屬設施農用地 | 糧食烘干廠 | 0.2958 |
| 新溪鄉 | 新余市蘇正種植家庭農場 | 規模化果樹種植 | 新溪鄉珠坑村委珠坑村 | 附屬設施農用地 | 果園倉儲 | 0.0127 |
| 下村鎮 | 下村鎮江東村經濟合作社 | 規模化果樹種植 | 下村鎮江東村委胡家村小組 | 附屬設施農用地 | 果園倉儲 | 0.2342 |
| 良山鎮 | 新余市金蘭水稻種植農民合作社 | 規模化果樹種植 | 良山鎮舍山村委 | 附屬設施農用地 | 農資農機存放 | 0.04 |
| 羅坊鎮 | 龍思雨蔬菜種植合作社 | 烘干倉儲項目 | 羅坊鎮東邊村委官路村 | 附屬設施農用地 | 烘干倉儲 | 0.3292 |
| 羅坊鎮 | 新余梅新種植家庭農場 | 規模化水稻種植 | 羅坊鎮東邊村委官路村 | 附屬設施農用地 | 育秧倉儲 | 0.3306 |
| 鵠山鎮 | 黃文康 | 牧草倉儲項目 | 鵠山鎮坑里村委坑里村 | 附屬設施農用地 | 牧草倉儲 | 0.4319 |
| 水北鎮 | 新余市渝水區忠昕養殖專業合作社 | 規模化水稻種植 | 水北鎮進行村委肖家老屋組 | 生產設施用地 | 育秧 | 0.0432 |
| 水北鎮 | 新余市錦加農業種植家庭農場 | 農資農具倉儲 | 水北鎮昌下村委昌下村小組 | 附屬設施農用地 | 農資農具存放 | 0.0261 |
| 人和鄉 | 新余市鵬陽農業開發有限公司 | 規模化水稻種植 | 人和鄉穡誕村委東頭小組 | 附屬設施農用地 | 糧食烘干 | 0.38 |
| 人和鄉 | 新余市鵬陽農業開發有限公司 | 規模化水稻種植 | 人和鄉穡誕村委東頭小組 | 附屬設施農用地 | 秸稈倉儲 | 0.1334 |
