| 中小學(xué)服務(wù)性收費(fèi) | ||||||||||
| 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算科目 編 碼 | 預(yù)算科目 | 節(jié)點(diǎn) 分類 | 資金類別 | 資金性質(zhì) | 資金管理 賬戶類別 | 計(jì)量單位 | 執(zhí)收文件依據(jù)(省及省以上文號(hào)) | 備 注 |
| 主要執(zhí)收文件依據(jù)(法規(guī)或立項(xiàng)文件) | ||||||||||
| 1079996035713 | 上繳中小學(xué)伙食費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 分類 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | 新增項(xiàng)目 | |
| 107999603571301 | 學(xué)校自辦食堂伙食費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 107999603571302 | 學(xué)校提供的校外配餐 | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 107999603571303 | 農(nóng)村義務(wù)階段學(xué)校提供學(xué)生自帶飯菜加熱及大米加工服務(wù)費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 1079996035714 | 上繳中小學(xué)課后服務(wù)費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 分類 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 107999603571401 | 學(xué)校課后托管服務(wù)費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 107999603571402 | 學(xué)校假期興趣活動(dòng)服務(wù)費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào) | ||
| 1079996035715 | 上繳中小學(xué)社會(huì)實(shí)踐費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 分類 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)、贛教發(fā)【2019】10號(hào) | ||
| 107999603571501 | 中小學(xué)社會(huì)實(shí)踐費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)、贛教發(fā)【2019】10號(hào) | ||
| 1079996035716 | 上繳中小學(xué)研學(xué)旅行費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 分類 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)、贛教發(fā)【2019】10號(hào) | ||
| 107999603571601 | 中小學(xué)研學(xué)旅行費(fèi) | 1030799 | 其他國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 項(xiàng)目 | 非稅-財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 非稅財(cái)政專戶管理資金 | 非稅財(cái)政專戶 | 贛發(fā)改價(jià)管規(guī)〔2021〕82號(hào)、贛教發(fā)【2019】10號(hào) | ||

贛公網(wǎng)安備 36050202000095號(hào)